









| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-11.00 | Kebun Mangunan |
| 11.00-14.30 | Gumuk Pasir |
| 14.30-16.00 | Parangtritis |
| 16.00-17.30 | Obelix Sea |
| 17.30-18.30 | Check In |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00-11.00 | Pule Payung |
| 11.00-14.00 | Sungai Mudal |
| 14.00-16.00 | Mahaloka |
| 16.00-18.00 | Malioboro |
| 18.00-19.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 860K / pax |
| 3 pax | IDR 660K / pax |
| 4 pax | IDR 530K / pax |
| 5 pax | IDR 510K / pax |
| 6 pax | IDR 490K / pax |
| 7 pax | IDR 470K / pax |
| 8 pax | IDR 450K / pax |
| 9 pax | IDR 430K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1060K / pax |
| 3 pax | IDR 860K / pax |
| 4 pax | IDR 730K / pax |
| 5 pax | IDR 710K / pax |
| 6 pax | IDR 690K / pax |
| 7 pax | IDR 670K / pax |
| 8 pax | IDR 650K / pax |
| 9 pax | IDR 630K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1090K / pax |
| 3 pax | IDR 890K / pax |
| 4 pax | IDR 760K / pax |
| 5 pax | IDR 740K / pax |
| 6 pax | IDR 720K / pax |
| 7 pax | IDR 700K / pax |
| 8 pax | IDR 680K / pax |
| 9 pax | IDR 660K / pax |







| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-11.30 | Candi Borobudur |
| 11.30-12.30 | Suraloka Zoo |
| 12.30-16.30 | Candi Plaosan |
| 16.30-18.30 | Obelix Hills |
| 18.30-19.00 | Check In |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00-11.00 | Drini Park |
| 11.00-13.00 | Pantai Mesra |
| 13.00-15.30 | Gesing Wonderland |
| 15.30-17.00 | Puncak Segoro |
| 17.00-18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 990K / pax |
| 3 pax | IDR 790K / pax |
| 4 pax | IDR 660K / pax |
| 5 pax | IDR 640K / pax |
| 6 pax | IDR 620K / pax |
| 7 pax | IDR 600K / pax |
| 8 pax | IDR 580K / pax |
| 9 pax | IDR 560K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1190K / pax |
| 3 pax | IDR 990K / pax |
| 4 pax | IDR 860K / pax |
| 5 pax | IDR 840K / pax |
| 6 pax | IDR 820K / pax |
| 7 pax | IDR 800K / pax |
| 8 pax | IDR 780K / pax |
| 9 pax | IDR 760K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1230K / pax |
| 3 pax | IDR 1030K / pax |
| 4 pax | IDR 900K / pax |
| 5 pax | IDR 880K / pax |
| 6 pax | IDR 860K / pax |
| 7 pax | IDR 840K / pax |
| 8 pax | IDR 820K / pax |
| 9 pax | IDR 800K / pax |







| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-11.00 | Hutan Pinus |
| 11.00-13.00 | Gumuk Pasir |
| 13.00-16.00 | Parangtritis |
| 16.00-18.00 | Obelix Sea |
| 18.00-19.00 | Check In |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00-11.00 | Merapi Lava Tour |
| 11.00-12.00 | Bhumi Merapi |
| 12.00-15.00 | Candi Prambanan |
| 15.00-17.00 | Obelix Hills |
| 17.00-18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1200K / pax |
| 3 pax | IDR 900K / pax |
| 4 pax | IDR 770K / pax |
| 5 pax | IDR 750K / pax |
| 6 pax | IDR 730K / pax |
| 7 pax | IDR 710K / pax |
| 8 pax | IDR 690K / pax |
| 9 pax | IDR 670K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1390K / pax |
| 3 pax | IDR 1090K / pax |
| 4 pax | IDR 960K / pax |
| 5 pax | IDR 940K / pax |
| 6 pax | IDR 920K / pax |
| 7 pax | IDR 900K / pax |
| 8 pax | IDR 880K / pax |
| 9 pax | IDR 860K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1430K / pax |
| 3 pax | IDR 1130K / pax |
| 4 pax | IDR 1000K / pax |
| 5 pax | IDR 980K / pax |
| 6 pax | IDR 960K / pax |
| 7 pax | IDR 940K / pax |
| 8 pax | IDR 920K / pax |
| 9 pax | IDR 900K / pax |








| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-11.00 | Goa Pindul |
| 11.00-12.00 | Body Rafting Oya |
| 12.00-16.00 | Pantai Timang |
| 16.00-18.00 | Heha Sky View |
| 18.00-19.00 | Check In |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00-11.00 | Tumpeng Menoreh |
| 11.00-13.30 | Sungai Mudal |
| 13.30-15.30 | Pule Payung |
| 15.30-18.30 | Malioboro |
| 18.30-19.30 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1230K / pax |
| 3 pax | IDR 930K / pax |
| 4 pax | IDR 800K / pax |
| 5 pax | IDR 780K / pax |
| 6 pax | IDR 760K / pax |
| 7 pax | IDR 740K / pax |
| 8 pax | IDR 720K / pax |
| 9 pax | IDR 700K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1420K / pax |
| 3 pax | IDR 1120K / pax |
| 4 pax | IDR 990K / pax |
| 5 pax | IDR 970K / pax |
| 6 pax | IDR 950K / pax |
| 7 pax | IDR 930K / pax |
| 8 pax | IDR 910K / pax |
| 9 pax | IDR 890K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1450K / pax |
| 3 pax | IDR 1250K / pax |
| 4 pax | IDR 1020K / pax |
| 5 pax | IDR 1000K / pax |
| 6 pax | IDR 980K / pax |
| 7 pax | IDR 960K / pax |
| 8 pax | IDR 940K / pax |
| 9 pax | IDR 920K / pax |







| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-11.00 | Kebun Mangunan |
| 11.00-12.30 | Puncak Becici |
| 12.30-15.00 | Puncak Segoro |
| 15.00-17.00 | Heha Ocean View |
| 17.00-18.30 | Check In |
| 06.00 | Check Out |
| 06.00-10.00 | Silancur Highland |
| 10.00-12.00 | Sukomakmur |
| 12.00-14.00 | Nepal Van Java |
| 14.00-17.30 | Malioboro |
| 17.30-18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1100K / pax |
| 3 pax | IDR 880K / pax |
| 4 pax | IDR 730K / pax |
| 5 pax | IDR 710K / pax |
| 6 pax | IDR 690K / pax |
| 7 pax | IDR 670K / pax |
| 8 pax | IDR 650K / pax |
| 9 pax | IDR 630K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1290K / pax |
| 3 pax | IDR 1070K / pax |
| 4 pax | IDR 920K / pax |
| 5 pax | IDR 900K / pax |
| 6 pax | IDR 880K / pax |
| 7 pax | IDR 860K / pax |
| 8 pax | IDR 840K / pax |
| 9 pax | IDR 820K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1330K / pax |
| 3 pax | IDR 1110K / pax |
| 4 pax | IDR 960K / pax |
| 5 pax | IDR 940K / pax |
| 6 pax | IDR 920K / pax |
| 7 pax | IDR 900K / pax |
| 8 pax | IDR 880K / pax |
| 9 pax | IDR 860K / pax |




Lebih dari 1.000 wisatawan setiap bulan mempercayakan perjalanan mereka di Jogja kepada kami.











