










| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Pule Payung |
| 11.00–15.00 | Sungai Mudal |
| 15.00–17.00 | Studio Gamplong |
| 17.00–18.00 | Check In |
| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Kebun Mangunan |
| 11.00–14.30 | Heha Ocean |
| 14.30–16.00 | Gumuk Pasir |
| 16.00–17.30 | Parangtritis |
| 17.30–18.30 | Drop ke Hotel |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00–11.30 | Candi Borobudur |
| 11.30–14.00 | Tamansari |
| 14.00–17.00 | Malioboro |
| 17.00–18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1120K / pax |
| 3 pax | IDR 840K / pax |
| 4 pax | IDR 690K / pax |
| 5 pax | IDR 670K / pax |
| 6 pax | IDR 650K / pax |
| 7 pax | IDR 630K / pax |
| 8 pax | IDR 610K / pax |
| 9 pax | IDR 590K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1520K / pax |
| 3 pax | IDR 1240K / pax |
| 4 pax | IDR 1090K / pax |
| 5 pax | IDR 1070K / pax |
| 6 pax | IDR 1050K / pax |
| 7 pax | IDR 1020K / pax |
| 8 pax | IDR 1010K / pax |
| 9 pax | IDR 990K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1570K / pax |
| 3 pax | IDR 1290K / pax |
| 4 pax | IDR 1140K / pax |
| 5 pax | IDR 1120K / pax |
| 6 pax | IDR 1100K / pax |
| 7 pax | IDR 1080K / pax |
| 8 pax | IDR 1060K / pax |
| 9 pax | IDR 1040K / pax |







| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Pantai Mesra |
| 11.00–15.00 | Pantai Ngobaran |
| 15.00–17.00 | Heha Sky |
| 17.00–18.00 | Check In |
| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Merapi Lava Tour |
| 11.00–12.00 | Bhumi Merapi |
| 12.00–15.00 | Candi Plaosan |
| 15.00–17.00 | Obelix Hills |
| 17.00–18.00 | Drop ke Hotel |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00–11.30 | Ibarbo Park |
| 11.30–14.00 | Tamansari |
| 14.00–17.00 | Malioboro |
| 17.00–18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1390K / pax |
| 3 pax | IDR 1040K / pax |
| 4 pax | IDR 840K / pax |
| 5 pax | IDR 820K / pax |
| 6 pax | IDR 800K / pax |
| 7 pax | IDR 780K / pax |
| 8 pax | IDR 760K / pax |
| 9 pax | IDR 740K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1790K / pax |
| 3 pax | IDR 1440K / pax |
| 4 pax | IDR 1240K / pax |
| 5 pax | IDR 1220K / pax |
| 6 pax | IDR 1200K / pax |
| 7 pax | IDR 1180K / pax |
| 8 pax | IDR 1160K / pax |
| 9 pax | IDR 1140K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1840K / pax |
| 3 pax | IDR 1490K / pax |
| 4 pax | IDR 1290K / pax |
| 5 pax | IDR 1270K / pax |
| 6 pax | IDR 1250K / pax |
| 7 pax | IDR 1230K / pax |
| 8 pax | IDR 1210K / pax |
| 9 pax | IDR 1190K / pax |







| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Candi Plaosan |
| 11.00–15.00 | Tebing Breksi |
| 15.00–17.00 | Obelix Hills |
| 17.00–18.00 | Check In |
| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Goa Pindul |
| 11.00–12.00 | Body Rafting Oya |
| 14.30–16.00 | Pantai Timang |
| 16.00–18.30 | Heha Sky View |
| 18.30–19.00 | Drop ke Hotel |
| 08.00 | Check Out |
| 08.00–11.00 | Mangunan |
| 11.00–12.00 | Hutan Pinus |
| 12.00–17.00 | Malioboro |
| 17.00–18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1370K / pax |
| 3 pax | IDR 1020K / pax |
| 4 pax | IDR 820K / pax |
| 5 pax | IDR 800K / pax |
| 6 pax | IDR 780K / pax |
| 7 pax | IDR 760K / pax |
| 8 pax | IDR 740K / pax |
| 9 pax | IDR 720K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1770K / pax |
| 3 pax | IDR 1420K / pax |
| 4 pax | IDR 1220K / pax |
| 5 pax | IDR 1200K / pax |
| 6 pax | IDR 1180K / pax |
| 7 pax | IDR 1160K / pax |
| 8 pax | IDR 1140K / pax |
| 9 pax | IDR 1120K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1820K / pax |
| 3 pax | IDR 1470K / pax |
| 4 pax | IDR 1270K / pax |
| 5 pax | IDR 1250K / pax |
| 6 pax | IDR 1230K / pax |
| 7 pax | IDR 1210K / pax |
| 8 pax | IDR 1190K / pax |
| 9 pax | IDR 1170K / pax |


















