








| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Kebun Mangunan |
| 11.00–14.30 | Obelix Sea |
| 14.30–16.30 | Gumuk Pasir |
| 16.30–17.30 | Parangtritis |
| 17.30–18.30 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 380K / pax |
| 3 pax | IDR 300K / pax |
| 4 pax | IDR 250K / pax |
| 5 pax | IDR 240K / pax |
| 6 pax | IDR 230K / pax |
| 7 pax | IDR 220K / pax |
| 8 pax | IDR 210K / pax |
| 9 pax | IDR 200K / pax |




| 07.30 | Start Trip |
| 07.30–11.00 | Candi Borobudur |
| 11.00–12.00 | Svargabumi |
| 12.00–15.30 | Candi Plaosan |
| 15.30–17.00 | Tebing Breksi |
| 17.00–18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 430K / pax |
| 3 pax | IDR 350K / pax |
| 4 pax | IDR 300K / pax |
| 5 pax | IDR 290K / pax |
| 6 pax | IDR 280K / pax |
| 7 pax | IDR 270K / pax |
| 8 pax | IDR 260K / pax |
| 9 pax | IDR 250K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Tumpeng Menoreh |
| 11.00–13.30 | Sungai Mudal |
| 13.30–15.00 | Pule Payung |
| 15.00–17.00 | Studio Gamplong |
| 17.00–18.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 450K / pax |
| 3 pax | IDR 370K / pax |
| 4 pax | IDR 320K / pax |
| 5 pax | IDR 310K / pax |
| 6 pax | IDR 300K / pax |
| 7 pax | IDR 290K / pax |
| 8 pax | IDR 280K / pax |
| 9 pax | IDR 270K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Merapi Lava Tour |
| 11.00–12.00 | Bhumi Merapi |
| 12.00–15.30 | Candi Prambanan |
| 15.30–17.30 | Obelix Hills |
| 17.30–18.30 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 670K / pax |
| 3 pax | IDR 520K / pax |
| 4 pax | IDR 450K / pax |
| 5 pax | IDR 440K / pax |
| 6 pax | IDR 430K / pax |
| 7 pax | IDR 420K / pax |
| 8 pax | IDR 410K / pax |
| 9 pax | IDR 400K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–12.00 | Pantai Timang |
| 12.00–14.30 | Pantai Drini |
| 14.30–17.00 | Heha Sky View |
| 17.00–18.00 | Pinus Pengger |
| 18.00–19.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 570K / pax |
| 3 pax | IDR 410K / pax |
| 4 pax | IDR 340K / pax |
| 5 pax | IDR 330K / pax |
| 6 pax | IDR 320K / pax |
| 7 pax | IDR 310K / pax |
| 8 pax | IDR 300K / pax |
| 9 pax | IDR 290K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | Goa Pindul |
| 11.00–12.00 | Pantai Mesra |
| 12.00–15.30 | Drini Park |
| 15.30–17.30 | Heha Sky |
| 17.30–18.30 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 520K / pax |
| 3 pax | IDR 450K / pax |
| 4 pax | IDR 390K / pax |
| 5 pax | IDR 380K / pax |
| 6 pax | IDR 370K / pax |
| 7 pax | IDR 360K / pax |
| 8 pax | IDR 350K / pax |
| 9 pax | IDR 340K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–12.00 | Umbul Ponggok |
| 12.00–15.30 | Candi Prambanan |
| 15.30–16.30 | Tebing Breksi |
| 16.30–18.00 | Obelix Hills |
| 18.00–19.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 440K / pax |
| 3 pax | IDR 360K / pax |
| 4 pax | IDR 310K / pax |
| 5 pax | IDR 300K / pax |
| 6 pax | IDR 290K / pax |
| 7 pax | IDR 280K / pax |
| 8 pax | IDR 270K / pax |
| 9 pax | IDR 260K / pax |




| 08.00 | Start Trip |
| 08.00–11.00 | VW Tour Borobudur |
| 11.00–12.00 | Svargabumi |
| 12.00–13.30 | Obelix Village |
| 13.30–17.30 | Bhumi Merapi |
| 17.30–18.30 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 650K / pax |
| 3 pax | IDR 490K / pax |
| 4 pax | IDR 440K / pax |
| 5 pax | IDR 430K / pax |
| 6 pax | IDR 420K / pax |
| 7 pax | IDR 410K / pax |
| 8 pax | IDR 400K / pax |
| 9 pax | IDR 390K / pax |















