







| 06.00 | Start Trip |
| 06.00-10.00 | Menuju Dieng |
| 10.00-11.30 | Batu Ratapan Angin |
| 11.30-13.00 | Kawah Sikidang |
| 13.00-15.00 | Candi Arjuna |
| 15.00-19.00 | Kembali ke Jogja |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 590K / pax |
| 3 pax | IDR 440K / pax |
| 4 pax | IDR 350K / pax |
| 5 pax | IDR 330K / pax |
| 6 pax | IDR 310K / pax |
| 7 pax | IDR 290K / pax |
| 8 pax | IDR 270K / pax |
| 9 pax | IDR 250K / pax |



| 00.00 | Start Trip |
| 00.00-04.00 | Menuju Dieng |
| 04.00-06.00 | Sunrise Sikunir |
| 06.00-09.00 | Telaga Warna |
| 09.00-11.00 | Kebun Teh Tambi |
| 11.00-15.00 | Finish |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 570K / pax |
| 3 pax | IDR 460K / pax |
| 4 pax | IDR 370K / pax |
| 5 pax | IDR 350K / pax |
| 6 pax | IDR 330K / pax |
| 7 pax | IDR 310K / pax |
| 8 pax | IDR 290K / pax |
| 9 pax | IDR 270K / pax |



| 08.00 | Start Trip |
| 08.00-12.00 | Menuju Dieng |
| 12.00-13.00 | Telaga Menjer |
| 13.00-14.30 | Kebun Teh Tambi |
| 14.30-16.00 | Candi Arjuna |
| 16.00-16.30 | Check In |
| 04.00 | Start Trip |
| 04.00-06.00 | Sunrise Sikunir |
| 06.00-08.00 | Kawah Sikidang |
| 08.00-09.30 | Telaga Warna |
| 09.30-11.00 | Batu Ratapan |
| 11.00-15.00 | Kembali ke Jogja |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1180K / pax |
| 3 pax | IDR 880K / pax |
| 4 pax | IDR 680K / pax |
| 5 pax | IDR 650K / pax |
| 6 pax | IDR 620K / pax |
| 7 pax | IDR 590K / pax |
| 8 pax | IDR 560K / pax |
| 9 pax | IDR 530K / pax |
| Jumlah | Harga |
|---|---|
| 2 pax | IDR 1380K / pax |
| 3 pax | IDR 1080K / pax |
| 4 pax | IDR 880K / pax |
| 5 pax | IDR 850K / pax |
| 6 pax | IDR 820K / pax |
| 7 pax | IDR 790K / pax |
| 8 pax | IDR 760K / pax |
| 9 pax | IDR 730K / pax |


















